Unearth - Failure (var.2) Gitarrennoten kostenlos herutnerladen oder online abspielen

Gitarrennoten für Failure (var.2) von Unearth kostenlos herutnerladen oder online abspielen: Datei .txt, 11.4 kb hat 297 Aufrufe und 0 Downloads.

Download gitarrennoten "Failure (var.2)" (Unearth)

Unearth Bandname
Failure Songname
Gitarrennoten Registerkarten-Typ
11.4 kb Dateigröße
.TXT Dateityp
297 Aufrufe
0 Downloads
 
Bist du ein Roboter?

Failure (var.2) gitarrennoten lesen onder online abpsielen

                    

HottestTabs [http://www.hottesttabs.com]

Song:      Failure

Band:      Unearth

Album:     The Oncoming Storm

Tabbed By: Justin Muir (aim:THSeeds420)



Key: v - vibrato

     s - slide

     p - pull-off

     h - hammer-on

    PM - Palm Mute

   xx/ - Pick Slide

    ph - Pinch Harmonic



Best Viewed with: Lucida Console Size: 10 with atleast 1024x768 res.



Times are aprox.



Buz McGrath - Left Channel

Ken Susi    - Right Channel



Note: There are a few parts I need to finish but here is most of it :-) enjoy - don't steal. Questions/Corrections, IM/PM me.



Buz Intro: *Incomplete*

00:00-00:09

E|------------------------

B|--------7-------------7-

G|-6---6----6---------6---

D|---7--------7-----7-----

A|--------------9-9-------

E|------------------------

B|------------------------

PM                . . . .





Ken Intro:

00:00-00:09

E|------------------------|

B|------------------------|

G|------------------------|

D|------------------------|

A|------------------------|

E|-9---s--5---s--9---s--3-|

B|-7---s--3---s--7---s--1-|





Buz Verse 1:

00:09-00:13

E|----------------------------------------------------------------------|

B|----------------------------------------------------------------------|

G|----------------------------------------------------------------------|

D|----------------------------------------------------------------------|

A|-------7--------7--10---9---7s9s7------7-9-10-9----------12-10-9h10p9-|

E|-0-000---0-10-0--0----0---0-------8888----------10101010--------------|

B|----------------------------------------------------------------------|

PM . ...   .    .  .    .   .       ....          ........  



Buz Verse 2:

00:13-00:18

E|------------------------------------------------------------------|

B|------------------------------------------------------------------|

G|------------------------------------------------------------------|

D|-------9---7------------9---7s9s7---------------------------------|

A|---------------10---9----------------9-10-12-10-9--10-9----9-7----|

E|-0-000---0---0----0---0---0-------10--------------------10-----10-|

B|------------------------------------------------------------------|

PM . ...   .   .    .   .   .      



Buz Verse 3:

00:18-00:22

E|--------------------------------------------------------------------------|

B|--------------------------------------------------------------------------|

G|--------------------------------------------------------------------------|

D|---------------------9---7------------------------------------------------|

A|-------10---9---10-----------10s12s10------7-9-10-9----------12-10-9h10h9-|

E|-0-000----0---0----0---0---0----------8888----------10101010--------------|

B|--------------------------------------------------------------------------|

PM . ...    .   .    .   .   .          ....          ........



Buz Verse 4:

00:22-00:27

E|------------------------------------------------------------------|

B|------------------------------------------------------------------|

G|------------------------------------------------------------------|

D|-------9---7------------9---7s9s7---------------------------------|

A|---------------10---9----------------9-10-12-10-9--10-9----9-7----|

E|-0-000---0---0----0---0---0-------10--------------------10-----10-|

B|------------------------------------------------------------------|

PM . ...   .   .    .   .   .                         





Buz Post-Verse 1:

00:27-00:31

E|-----------------------------------|

B|-----------------------------------|

G|-----------------------------------|

D|-9---------------------------------|

A|-7-----7-10-9----------7---10-9----|

E|----00--------00-5-7-8---8------10-|

B|-----------------------------------|

PM    ..        ..               



Buz Post-Verse 2:

00:31-00:35

E|-----------------------------------------------------------|

B|-----------------------------------------------------------|

G|-----------------------------------------------------------|

D|-9---------------------------------------------------------|

A|-7-----7-10-9--------------9---10---12---10----9h10p9----9-|

E|----00--------00--5-7-8-00---0----0----0----00--------10---|

B|-----------------------------------------------------------|

PM    ..        ..        ..   .    .    .    ..        ..



Buz Post-Verse 3:

00:35-00:39

E|----------------------------------|

B|----------------------------------|

G|----------------------------------|

D|--------7-9-7---------------9-7---|

A|-10----------------7-7-10-7-----9-|

E|-----00-------00-8----------------|

B|----------------------------------|

PM     ..       ..     .        



Buz Post-Verse 4:

00:39-00:43

E|-------------------------------------------------------|

B|-------------------------------------------------------|

G|-------------------------------------------------------|

D|--------7-9-7-------------7---9---10---9----7h9p7----7-|

A|-10----------------7-7----------------------------10---|

E|-----00-------00-8-----00---0---0----0---00------------|

B|-------------------------------------------------------|

PM     ..       ..       ..   .   .    .   ..       ..





Repeat Verse Riffs: 00:43-1:01





Buz Breakdown:

1:01-1:07 1:07-1:13

E|-------|----------------------------------------------------------|

B|-------|----------------------------------------------------------|

G|-------|----------------------------------------------------------|

D|-------|----------------------------------------------------------|

A|-2-----|----------------------------------------------------55555-|

E|-2-----|-xx\--8s7--------8s7------55555-8s7--------8s7------------|

B|-0-----|----------000000-----0000-----------000000-----0000-------|



1:13-1:19

E|-------------------------------------------------------|

B|-------------------------------------------------------|

G|-------------------------------------------------------|

D|-------------------------------------------------------|

A|----------------------------------------------------55-|

E|-xx\--8s7--------8s7------55555-8s7--------8s7---------|

B|----------000000-----0000-----------000000-----0000----|



Buz Breakdown: *Incomplete*

E|-----------------------------------------------------

B|-----------------------------------------------------

G|-----------------------------------------------------

D|-----------------------------------------------------

A|-------------------------------------------7-6-------

E|-8s7--------8s7-----------5-7--------------------8s7-

B|-----000000-----blahblah------morepmshere---0--0-----

PM     ......     ........      ...........   .  .



Buz Breakdown 1:

1:43-1:55

E|------------------------------------------------------------------|

B|------------------------------------------------------------------|

G|------------------------------------------------------------------|

D|------------------------------------------------------2-----------|

A|--------------------------------------------2p3-2-3-5---5-4-2h3p2-|

E|-222222---2222---FOLLOW PM PATTERN---222222-----------------------|

B|-000000---0000-----------------------000000-----------------------|

PM ......   ....   .................   ......     . . .   . .



Buz Breakdown 2:

1:55-2:01

E|----------------------------------------------------|

B|----------------------------------------------------|

G|----------------------------------------------------|

D|----------------------------------------------------|

A|----------------------------------------------------|

E|-222222---2222---FOLLOW PM PATTERN---222222---------|

B|-000000---0000-----------------------000000--5v(ph)-|

PM ......   ....   .................   ......  





End of Post-Breakdown:

2:01-2:08

E|-----------------------------------|

B|-----------------------------------|

G|-----------------------------------|

D|-------------------12-10-9---------|

A|---------------------------12-10-9-|

E|-SAME PM PATTERN-------------------|

B|-----------------------------------|



Buz:

2:08-2:11

E|-----------------------------------|

B|-----------------------------------|

G|-----------------------------------|

D|-9---------------------------------|

A|-7-----7-10-9----------7---10-9----|

E|----00--------00-5-7-8---8------10-|

B|-----------------------------------|

PM    ..        ..              .



Buz:

2:12-2:15

E|-----------------------------------------------------------|

B|-----------------------------------------------------------|

G|-----------------------------------------------------------|

D|-9---------------------------------------------------------|

A|-7-----7-10-9--------------9---10---12---10----9h10p9----9-|

E|----00--------00--5-7-8-00---0----0----0----00--------10---|

B|-----------------------------------------------------------|

PM    ..        ..             .    .    .    .. 



Buz: (note the vibrato)

2:16-2:19

E|-----------------------------------|

B|-----------------------------------|

G|-----------------------------------|

D|-----------------------------------|

A|-7v----7-10-9----------7---10-9----|

E|----00--------00-5-7-8---8------10-|

B|-----------------------------------|

PM    ..        ..     

       

Buz:

2:19-2:23

E|-----------------------------------------------------------|

B|-----------------------------------------------------------|

G|-----------------------------------------------------------|

D|-9---------------------------------------------------------|

A|-7-----7-10-9--------------9---10---12---10----9h10p9----9-|

E|----00--------00--5-7-8-00---0----0----0----00--------10---|

B|-----------------------------------------------------------|

PM    ..        ..        ..   .    .    .    ..        ..



Backing Chords:

2:23-2:38

E|-----------------------|

B|-----------------------|

G|-----------------------|

D|-----------------------|

A|-2--------------7---10-|

E|-0----2----3----5---8--|

B|------0----1----5---8--|





2:28-2:54 - Same chords (rythm change)





Buz Octave Shape:

E|---------------------------|

B|---------------------------|

G|-9--12-11-12------14-12-14-|

D|-x--x--x--x---12--x--x--x--|

A|-7--10-9--10--X---12-10-12-|

E|--------------10-----------|

B|---------------------------|



Buz Outro:

2:54-3:02

E|------------------------------------------|

B|------------------------------------------|

G|------------------------------------------|

D|------------------------------------------|

A|------------------------------------------|

E|-------7--------5--------8--s-------3-5-4-|

B|-0-000----0-000----0-000------0-000-------|

PM . ...    . ...    . ...      . ...



Buz:

3:02-END

E|--------------------------------------------------------------------------|

B|--------------------------------------------------------------------------|

G|--------------------------------------------------------------------------|

D|--------------------------------------------------------------------------|

A|--------------------------------------------------------------------------|

E|--------------------------------------------------------------------3-5-4-|

B|-0-000---0-000---0-000---0-000-0-0000-0-000---0-000---0-000---0-000-------|

PM . ...   . ...   . ...   . ... . .... . ...   . ...   . ...   . ...                    

Kommentare für gitarrennoten — Failure (var.2) (Unearth)

Andere Failure (var.2) von Unearth Registerkarten:

Zuletzt angesehene Unearth Registerkarten: